会社概要
名称 | グリーンブルー株式会社 (英語表記:Green Blue Corporation) |
---|---|
創立年月日 | 昭和47(1972)年10月21日 |
資本金 | 7,700万円 |
代表者 | 代表取締役 杉本 健司 |
従業員数 | 80名 |
登録番号 | T8020001041835 |
免許 |
|
営業所 |
|
参加主要団体 | 社団法人日本環境測定分析協会 社団法人日本環境技術協会 社団法人大気環境学会 |
名称 | グリーンブルー株式会社 (英語表記:Green Blue Corporation) |
---|---|
創立年月日 | 昭和47(1972)年10月21日 |
資本金 | 7,700万円 |
代表者 | 代表取締役 杉本 健司 |
従業員数 | 80名 |
登録番号 | T8020001041835 |
免許 |
|
営業所 |
|
参加主要団体 | 社団法人日本環境測定分析協会 社団法人日本環境技術協会 社団法人大気環境学会 |