悪臭
快適な生活環境を脅かす悪臭の調査分析を行います
悪臭とは、いやなにおい、不快なにおいの総称で、騒音や振動と同じく感覚的な公害です。そのため、健康への影響よりも、快適な生活環境を損なうことが問題になります。
悪臭による苦情が発生する割合は、典型七公害のうちでも比較的高く、業種別では、これまで問題になっていた畜産業、製造業含め、サービス業(飲食業、ペット販売、理容業、ガソリンスタンドなど)その他に関連する苦情も見受けられます。
悪臭を規制する悪臭防止法では、不快なにおいの原因となり、生活環境を損なうおそれのある物質として、特定悪臭物質22種(アンモニア、硫化水素、トリメチルアミン、アセトアルデヒド、トルエン、スチレン、プロピオン酸など)を指定し、規制地域内の工場・事業場の事業活動に伴って発生する悪臭を規制しています。悪臭の測定対象は、「特定悪臭物質の濃度」または「大気の臭気指数」です。
グリーンブルーは、臭気測定業務従事者の要件を満たす臭気判定士を擁しており、悪臭調査・分析の豊富な実績を有していることから、悪臭対策に積極的に貢献しています。
【悪臭の測定方法】
悪臭防止法では、悪臭の測定方法として2種類の方法を用いています。一つは現在特定悪臭物質として22物質(表-1)が定められており、それらの濃度を成分ごとに算出する方法、もう一つは、実際に成分の濃度がわかっていてもにおいを感じる感覚には個人差があるため、感覚的な濃度を実際に人がにおいをかいで数値化する方法(三点比較式におい袋法)です。
悪臭の測定では、発生源及び事業場の敷地境界での測定のほか、脱臭装置の性能試験として脱臭効果の調査等も行っております。また、特定悪臭物質以外にも臭気を発生する物質はたくさん(数十万種とも言われています)あり、それぞれの物質が混合することによる複合的な臭気もあります。
グリーンブルーでは、多種多様な臭気発生物質から測定分析すべき物質の選定、提案を定性試験や成分濃度の測定を行なうことにより原因究明を行なっています。
現場でのサンプリングの様子
物質名 | においの種類 | 主な発生源 | |
---|---|---|---|
1 | アンモニア | し尿のような臭い | 畜産事業場、化製場、し尿処理場等 |
2 | メチルメルカプタン | 腐った玉ねぎのような臭い | パルプ製造工場、化製場、し尿処理場等 |
3 | 硫化水素 | 腐った卵のような臭い | パルプ製造工場、化製場、し尿処理場等 |
4 | 硫化メチル | 腐ったキャベツのような臭い | パルプ製造工場、化製場、し尿処理場等 |
5 | 二硫化メチル | 腐ったキャベツのような臭い | パルプ製造工場、化製場、し尿処理場等 |
6 | トリメチルアミン | 腐った魚のような臭い | 畜産事業場、化製場、水産缶詰製造工場等 |
7 | アセトアルデヒド | 刺激的な青ぐさい臭い | 化学工場、魚腸骨処理場、タバコ製造工場等 |
8 | プロピオンアルデヒド | 刺激的な甘酸っぱいこげた臭い | 焼き付け塗装工程を有する事業場等 |
9 | ノルマルブチルアルデヒド | 刺激的な甘酸っぱいこげた臭い | 焼き付け塗装工程を有する事業場等 |
10 | イソブチルアルデヒド | 刺激的な甘酸っぱいこげた臭い | 焼き付け塗装工程を有する事業場等 |
11 | ノルマルバレルアルデヒド | むせるような甘酸っぱいこげた臭い | 焼き付け塗装工程を有する事業場等 |
12 | イソバレルアルデヒド | むせるような甘酸っぱいこげた臭い | 焼き付け塗装工程を有する事業場等 |
13 | イソブタノール | 刺激的醗酵した臭い | 塗装工程を有する事業場等 |
14 | 酢酸エチル | 刺激的なシンナーのような臭い | 塗装工程又は印刷工程を有する事業場等 |
15 | メチルイソブチルケトン | 刺激的なシンナーのような臭い | 塗装工程又は印刷工程を有する事業場等 |
16 | トルエン | ガソリンのような臭い | 塗装工程又は印刷工程を有する事業場等 |
17 | スチレン | 都市ガスのような臭い | 化学工場、FRP製造工場 |
18 | キシレン | ガソリンのような臭い | 塗装工程又は印刷工程を有する事業場等 |
19 | プロピオン酸 | 刺激的な甘酸っぱい臭い | 脂肪酸製造工場、染色工場等 |
20 | ノルマル酪酸 | 汗臭い臭い | 畜産事業場、化製場、でんぷん工場等 |
21 | ノルマル吉草酸 | むれた靴下のような臭い | 畜産事業場、化製場、でんぷん工場等 |
22 | イソ吉草酸 | むれた靴下のような臭い | 畜産事業場、化製場、でんぷん工場等 |
【ばい煙・排ガス検査の主な実績】
顧客名 | 業務名 |
---|---|
設備会社 | 室内の悪臭発生源の調査 |
焼却施設 | 悪臭の測定分析 |
建設会社 | 悪臭物質測定 |
製作所 | 塗装排気の悪臭測定 |
【関連WEBサイト】
- 悪臭防止法
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46HO091.html
- 環境省 特定悪臭物質の測定方法
- http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=10000006
- 環境省 におい・かおりについて
- http://www.env.go.jp/air/akushu/akushu.html